Status på online dating 2026
Online dating-statistik Danmark vs. verden 2026
Hvor mange singler søger online, hvad leder de efter, og hvordan klarer landene sig i forhold til hinanden? Denne side omdanner hvert eneste svar fra vores dating-anbefalingsquiz til levende statistik, du frit kan citere — opdateret hver måned.
Opdateret september 2026 · N = 50.350 · indsamlet på tværs af 18 landeudgaver
Hvad søger singlerne?
Forholdsmål blandt respondenterne i dette land. Filtrér efter køn og alder — forskellene er større, end du måske tror.
Vis som tabel
| Svar | % | N |
|---|---|---|
| ❤️ Langvarige forhold | 63,8% | 1 |
| 🔥 Uforpligtende forhold | 20% | 2 |
| 💋 Flirt og sjove dates | 5,2% | 3 |
| 👀 Udforske mine muligheder | 6,9% | 4 |
| 🔄 Swinger-livsstil & åbne forhold | 1,4% | 5 |
| 🖤 BDSM & fetich-dating | 1,4% | 6 |
| 💎 Sugar Dating | 1,4% | 7 |
Hvem dater online?
Køn og alder på alle, der har taget quizzen.
Fordelt på generationer
| Gen Z | 8,6% | 1 |
| Millennials | 27,8% | 2 |
| Gen X | 47,5% | 3 |
| Babyboomere | 16,2% | 4 |
Civilstatus
Ikke alle, der søger, er single.
Ud over mainstream-dating
Sugar dating, swinging & åbne forhold, BDSM & fetish, polyamori — andelen af respondenter, der nævner hver af dem som deres mål.
Land mod land
De samme spørgsmål, stillet i hver eneste landeudgave — sammenlign to markeder, eller sortér hele tabellen.
| Land | N | Fast forhold | Uforpligtende | Kvinder | Gns. alder | Ikke single |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 19.668 | 39,2% | 20,8% | 30,8% | 39,7 | 21,8% |
| Tyskland | 9.925 | 44,5% | 23,8% | 24,2% | 46,1 | 31% |
| Storbritannien | 6.645 | 39,8% | 22,8% | 27,8% | 44,6 | 25,8% |
| Spanien | 3.840 | 36,9% | 38,6% | 19,5% | 42,6 | 23% |
| Østrig | 2.141 | 46,8% | 24,3% | 25% | 45,5 | 28,6% |
| Schweiz | 1.601 | 46% | 24,3% | 26,3% | 46,8 | 33,8% |
| Australien | 1.574 | 34,4% | 27,9% | 22,5% | 45,7 | 27,7% |
| New Zealand | 1.034 | 42,1% | 18,5% | 31,5% | 44,5 | 22,9% |
| Italien | 612 | 33,3% | 31,4% | 23,5% | 46,9 | 37,6% |
| Singapore | 606 | 31% | 23,4% | 26,3% | 35,9 | 30,3% |
| Sverige | 535 | 59,7% | 14,8% | 42,3% | 49 | 18% |
| SAR Hongkong | 498 | 35,5% | 20,5% | 24,5% | 37,5 | 25% |
| Nederlandene | 381 | 36,5% | 18,8% | 20,8% | 47,7 | 28,8% |
| Danmark | 374 | 63,8% | 20% | 40,9% | 49,7 | 18,9% |
| Ungarn | 321 | 71,4% | 16,6% | 47,4% | 46,3 | 16,7% |
| Finland | 235 | 51,8% | 22,8% | 24,3% | 47,3 | 18,6% |
| Brasilien | 142 | 53,2% | 24,3% | 46,5% | 43,5 | 17,8% |
| Frankrig | 136 | 46,8% | 34,2% | 30,1% | 40,8 | 14,7% |
Hvad de ønsker sig i en partner
De træk, respondenterne oftest valgte (flere svar muligt, alle lande).
Hvem respondenterne er
Uddannelse, arbejde, indkomst og etnicitet på tværs af alle lande.
Vis som tabel
| 📜 Bachelorgrad | 25,9% | 1 |
| 🎓 Kandidat- eller Ph.d.-grad | 18,9% | 2 |
| 🚌 Gymnasial uddannelse | 17,6% | 3 |
| 📘 Universitetsstudier (ikke afsluttet) | 14,5% | 4 |
| 🔧 Erhvervs- eller teknisk uddannelse | 14,5% | 5 |
| ❓ Andet | 8,6% | 6 |
Vis som tabel
| 💼 Fuldtidsansat | 54,8% | 1 |
| 🕒 Deltidsansat | 12,8% | 2 |
| 🔍 Arbejdsløs | 11,4% | 3 |
| 📱 Freelancer | 10,3% | 4 |
| 💡 Iværksætter | 8,9% | 5 |
| 🚀 Startup-grundlægger | 1,7% | 6 |
| 👤 Single | 0% | 7 |
| 🤷 Det er kompliceret | 0% | 8 |
Vis som tabel
| 💸 Mindre end 200.000 DKK/år | 23,2% | 1 |
| 💵 200.000–400.000 DKK/år | 24,8% | 2 |
| 💰 400.000–800.000 DKK/år | 27,2% | 3 |
| 💼 800.000–1.500.000 DKK/år | 15,1% | 4 |
| 🏦 1.500.000–3.000.000 DKK/år | 4,9% | 5 |
| 💎 3.000.000–10.000.000 DKK/år | 1,8% | 6 |
| 👑 Mere end 10.000.000 DKK/år | 3% | 7 |
Vis som tabel
| 🖐🏻 Hvid | 78,6% | 1 |
| 🖐🏼 Asiatisk | 5,6% | 2 |
| 🌈 Blandet/Andet | 5,3% | 3 |
| 🖐🏿 Sort | 3,4% | 4 |
| 🖐🏽 Latinamerikansk | 3,3% | 5 |
| 🖐🏾 Indisk | 2,7% | 6 |
| 🖐🏽 Arabisk | 1,1% | 7 |
| 🚶♀️ Slank krop | 0% | 8 |
Statistik om datingapps: sådan bruger singler datingsider og apps
Tidsforbrug, foretrukne måder at komme i kontakt på, og hvad singler forventer af en datingapp eller -side (alle lande).
Vis som tabel
| ⌛ Jeg kan bruge et par timer om ugen | 48,5% | 1 |
| 🕰️ Jeg har masser af tid | 36% | 2 |
| ⏳ Jeg har begrænset tid | 15,5% | 3 |
| 🖐🏻 Hvid | 0% | 4 |
Vis som tabel
| 💬 Beskeder | 40,5% | 1 |
| ✨ Det betyder ikke noget | 31,9% | 2 |
| 🤝 Mødes personligt | 19,7% | 3 |
| 🎥 Videosamtaler | 5,9% | 4 |
| 📞 Telefonsamtaler | 2,1% | 5 |
Vis som tabel
| 📺 Gratis med annoncer | 46,5% | 1 |
| 💰 Prisvenlige muligheder | 34,5% | 2 |
| 💎 Premium-funktioner | 19% | 3 |
| 🤝 Seriøse og respektfulde medlemmer | 0% | 4 |
Besvarelser over tid
Gennemførte quizsessioner pr. måned, siden undersøgelsen startede.
Metode
datingsider.dk (2026). Status på online dating 2026: Online dating-statistik Danmark vs. verden 2026. Hentet fra https://www.datingsider.dk/online-dating-statistik
